Startovní listina 2022
| 1 | Remeš Miroslav | Tatra 75 - Sport | 1935 |
| 2 | Barták Josef | Praga piccolo | 1932 |
| 3 | Kašpar Jiří | Chevrolet-superior K | 1925 |
| 4 | Chalupa Jiří | Peugeot 402 | 1933 |
| 5 | Mydlil Václav | Škoda Polular Roadster | 1936 |
| 6 | Gajdoš Vladimír | FIAT 508 BALLILA | 1934 |
| 7 | Břečka Lubomír | Tatra 57a limuzina | 1938 |
| 8 | Stuna Zdeněk | Buick-Model 10 | 1908 |
| 9 | Pelikán Jaroslav | Škoda Polular Roadster | 1939 |
| 10 | Soukup Jan | Aero500 hardtop | 1929 |
| 11 | Kašik Jiří | Škoda 633 | 1932 |
| 12 | Specián Josef | Aero 662 | 1933 |
| 13 | Blatný Jiří | Praga Piccolo | 1932 |
| 14 | Zogernitz Walter | Mercedes 170v Cabrio | 1938 |
| 15 | Dvořák Jan | AERO 662 | 1931 |
| 16 | Jána Miroslav | Wanderer W 23 kabrio | 1939 |
| 17 | Hejda Břetislav | Zbrojovka Brno z4, 3 serie | 1934 |
| 18 | Šmida Miroslav | Tatra t 27 sport | 1933 |
| 19 | Denberský Luděk | Aero 1000 | 1933 |
| 20 | Pavlíček Martin | Dodge Brothers Tourer 116A | 1924 |
| 21 | Bártů Miloslav | Tatra 57B | 1946 |
| 22 | Karban Jaroslav | motocykl Ariel 600VB | 1932 |
| 23 | Hemzal Jiří | Zbrojovka z18 fajeton | 1929 |
| 24 | Krupica Pavel | mortocykl BSA-BSA sloper | 1935 |
| 25 | Novák Josef | MG-PA | 1934 |
| 26 | Dymáček Vojtěch | Praga Lady | 1939 |
| 27 | Neidl Josef | Steyr-Typ 30 | 1931 |
| 28 | Plank Karl | Stoewer-Typ greif junior | 1937 |
| 29 | Chalupa Zdeněk | AERO 30 | 1935 |
| 30 | Novotný Václav | Škoda 430 D | 1929 |
| 31 | Kletlz Leoš | NSU/Fiat - topolino | 1939 |
| 32 | Zimin Alexander | Ford A- sport cupe | 1928 |
| 33 | Klápa Jan | BMW 315/1 | 1934 |
| 34 | Přibyl Ivo | Tatra 87 | 1939 |
| 35 | Miroslav Eliáš | Mercedes 200b | 1934 |
| 36 | Šmíd Jan | Tatra 57 B | 1939 |
| 37 | Hořice Jiří | moto Sunbeom 250 | 1934 |
| 38 | Šustaček Jan | Zbrojovka z 18 roadster | 1928 |
| 39 | Havranek Michal | Ford model T | 1913 |
| 40 | Hošťálek Petr | Moto BSA - empirestar | 1936 |
| 41 | Kuchař František | renault 8cv | 1936 |
| 42 | Mátl Jiří | MG - TA | 1938 |
| 43 | Martinásek Jan | Praga -baby kabriolet | 1936 |
| 44 | Lipš Zdeněk | Chrysler 58 | 1925 |
| 45 | Jaroslav Pokorný | Panhart Levasor 10 CV | 1911 |
| 46 | Tomáš Pokorný | Rolls Royce 20 HP | 1924 |
| 47 | Šulcová Libuše | BSA E28 | 1928 |
| 48 | Jan Sochor | AERO 1000 | 1933 |



